
¡Corre la voz!

| Edad | Joven |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | |
| Esterilizado | |
| Carácter | Sociable |
| Localización | Visto en patios de C/ Bruno Villarreal 8 (Vitoria) |
| Otros | Visto el 6 y 7/07/21 |

| Edad | 8 meses |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Esterilizada | |
| Carácter | Casera |
| Localización | Perdida en zona trasera del Gimnasio K2 (Vitoria) |
| Otros | Perdida el 3/07/21 |

| Edad | Adulta |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Esterilizada | Si |
| Carácter | Sociable |
| Localización | Perdida en Agurain, zona Autos Eguino (Álava) |
| Otros | Perdida el 7/06/21 |

| Edad | 8 meses |
|---|---|
| Raza | Cruce siamesa |
| Sexo | Hembra |
| Esterilizado | |
| Carácter | Casera |
| Localización | Perdida en Maeztu (Álava) |
| Otros | Perdida el 13/03/21 |

| Edad | Adulto |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Esterilizado | |
| Carácter | Casero |
| Localización | Perdido en C/ Martin Luther King, Zabalgana (Vitoria) |
| Otros | Perdido el 5/06/21 |