
| Edad | 1 año |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno y juguetón |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 1/10/2017 aprox Convive con perras |
Esta sección, NO es una sección de referencias.
Es de nombres, de caras, de historias y recuerdos.
Para nosotras ellos no son sólo números. Son gatos indefensos, necesitados de nuestra ayuda.
Recordamos el nombre y la historia de todos y cada uno de ellos. Les hemos rescatado, les hemos alimentado y cuidado. Les hemos curado y les hemos dado todo nuestro cariño. Les hemos buscado la mejor familia y les hemos dicho adiós con lágrimas en los ojos. Lágrimas agridulces. De tristeza, pero sobre todo de felicidad.
En su lugar entrará otro gato, y todo comenzará de nuevo.

| Edad | 1 año |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno y juguetón |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 1/10/2017 aprox Convive con perras |

| Edad | 9 años |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Mimoso |
| Otros | Fecha nacim.: 25/01/2010 Negativo a Inmuno y Leucemia |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 3 años y medio |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Cariñosa y loquita |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 25/06/2015 Negativa a Inmuno y Leucemia |

| Edad | 4 años |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Juguetón y cariñoso |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 01/01/2015 Negativo a Inmuno y Leucemia |

| Apadrinado por: ISA BELTRÁN |
|
|---|---|
| Edad | 4 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Casero |
| Otros | Fecha nacim. aprox.: 1/01/2015 Recogido en Miñano Mayor Negativo a Inmuno y Leucemia |

| Edad | 8 años |
|---|---|
| Raza | |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Ahora si |
| Carácter | Llegó muy asustada |
| Otros | Fecha nacim.: 2010 |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 1 año y 5 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Casera y muy cariñosa |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 1/04/17 |

| Edad | 1 año |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Cariñosa y buena |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 23/09/2017 Negativa a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinada por: INÉS |
|
|---|---|
| Edad | 1 año y 3 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Mimosa y juguetona |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 1/03/2017 Negativa a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinada por: NURIA GARAY |
|
|---|---|
| Edad | 2 meses y medio |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | |
| Carácter | |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 28/04/18 |

| Apadrinado por: ESTHER y ALBERTO |
|
|---|---|
| Edad | 1 año |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Muy bueno |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 14/04/17 Negativo a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinado por: LAURA FELINA |
|
|---|---|
| Edad | 3 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Tímido y juguetón |
| Otros | Fecha nacim.: 1/04/15 Negativo a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinado por: LAURA FELINA |
|
|---|---|
| Edad | 8 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Tímido y tranquilo |
| Otros | Fecha nacim. : 15/05/2009 Negativo a Inmuno y Leucemia |