
| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 1 año y medio aprox. |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Muy bueno y cariñoso |
| Otros | Negativo a Inmuno y Leucemia
F.N. aprox: Octubre 2010 |
Los gatos de Esperanza Felina se entregan con contrato de adopción y seguimiento. Test de Inmuno y Leucemia, vacunas, chip y esterilizados, siempre que la edad lo permita.

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 1 año y medio aprox. |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Muy bueno y cariñoso |
| Otros | Negativo a Inmuno y Leucemia
F.N. aprox: Octubre 2010 |

| BUSCAN PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | |
| Raza | Común |
| Sexo | Machos y Hembras |
| Ester. | - |
| Carácter | - |
| Otros | F.N. aprox: |

| Amadrinado por: MERCEDES DEL CAMPO |
|
|---|---|
| Edad | 14 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Muy bueno |
| Otros | F.N. aprox: Abril 1998
Abandonado |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | |
| Raza | Persa |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Muy mimosona |
| Otros | F.N. aprox: |

| Apadrinada por: ASCEN CANO Y CRISTINA, y LARRAITZ GALDOS |
|
|---|---|
| Edad | 6 años |
| Raza | Persa |
| Sexo | Macho |
| Ester. | - |
| Carácter | Con miedo |
| Otros | F.N. aprox: Enero 2006
Gato maltratado Positivo en Inmuno |

| BUSCAN PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 1 año y medio y 5 años |
| Raza | Cruce de bosque noruega y común |
| Sexo | Tori hembra y Yuke macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Buenos y cariñosos |
| Otros | F.N. aprox:Tori: Octubre 2010Yuke: Abril 2007
Negativos Inmuno y Leucemia |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 3 años y medio |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno y cariñoso |
| Otros | F.N. aprox: Sept. 2009
Rescatado con multiples heridas |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 1 mes |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | - |
| Carácter | - |
| Otros | F.N. aprox: 27 Marzo 2012 |
| Amadrinado por: ISABEL FERREIRO y CELIA R. |
|
|---|---|
| Edad | 3 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Muy bueno |
| Otros | F.N. aprox: 8/04/2009 |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 4 años |
| Raza | Persa |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno pero asustado por el cambio |
| Otros | F.N. aprox: Abril 2008 |

| BUSCA PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 8 meses |
| Raza | Cruce con persa |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Buena, pero con un poco de miedo |
| Otros | F.N. aprox: Agosto 2012
Neg. a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinado por: CARMEN GUIJARRO |
|
|---|---|
| Edad | 1 año y 5 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno y muy cariñoso |
| Otros | F.N. aprox: Nov. 2011Neg. a Inmuno y Leucemia
Rabito amputado |

| Amadrinada por: MARTA SERRANO |
|
|---|---|
| Edad | 7 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | - |
| Carácter | De momento asustada |
| Otros | F.N. aprox: 20/08/11 |

| Apadrinado por: CARMEN ESCAÑO y PILAR ALONSO y BEGOÑA BLANCO |
|
|---|---|
| Edad | 2 años |
| Raza | Común europeo |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Cariñoso y activo |
| Otros | Neg. a Inmuno y Leucemia F. N.: Abril 2010 |

| BUSCAN PADRINOS | |
|---|---|
| Edad | 1 mes |
| Raza | Común |
| Sexo | 2 Machos y 2 Hembras |
| Ester. | - |
| Carácter | - |
| Otros | F.N. aprox: 6 Marzo 2012 |

| Apadrinado por: NUEVENALA |
|
|---|---|
| Edad | 9 años |
| Raza | Común europeo |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Sí |
| Carácter | Cariñoso |
| Otros | Neg FIV y Leu |

| Apadrinada por: ROSA JORGE y GONZALO CUESTA |
|
|---|---|
| Edad | 5 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Ahora tiene miedo |
| Otros | F.N. aprox: 1 Mayo 2011 |

| Amadrinada por: ZURIÑE BACEIREDO, M. NIEVES MENENDEZ Y TERESA SURROCA |
|
|---|---|
| Edad | 1 año |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | - |
| Carácter | Buena |
| Otros | F.N. aprox: Febrero 2011 |

| Amadrinado por: MARIA Y PAULA PARRA |
|
|---|---|
| Edad | 1 años y 6 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Juguetón y mimoso |
| Otros | F.N. aprox: 3/08/10
Neg. a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinada por: BEGOÑA RAMIL |
|
|---|---|
| Edad | 1 año y medio |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | - |
| Carácter | Buena y con carácter gatuno |
| Otros | F.N. aprox: 22 /06/10 |

| Apadrinado por: LICIA, SONIA y VANESA |
|
|---|---|
| Edad | 4 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Buena |
| Otros | |

| Apadrinada por: PILAR ALONSO y MAYA |
|
|---|---|
| Edad | 8 años |
| Raza | Común europeo |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | - |
| Carácter | Buenísima y miedosa |
| Otros | Neg. a Inmuno y LeucemiaFecha aprox. de nacimiento: Enero 2004 |