
| Edad | 5 meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Caracter | Jugueton |
| Otros | Fecha nacimiento 24/05/23 Negativo a inmuno y leucemia |
Los gatos de Esperanza Felina se entregan con contrato de adopción y seguimiento. Test de Inmuno y Leucemia, vacunas, chip y esterilizados, siempre que la edad lo permita.

| Edad | 5 meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Caracter | Jugueton |
| Otros | Fecha nacimiento 24/05/23 Negativo a inmuno y leucemia |

| Edad | 5 meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Caracter | Mimoso y jugueton |
| Otros | Fecha nacimiento 24/05/23 |

| Edad | 5 meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | Macho |
| Ester. | |
| Caracter | Jugueton y cariñoso |
| Otros | Fecha nacimiento 24/05/23 |

| Edad | 5 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester | |
| Caracter | Mimoso y juegueton |
| Otros | Fecha nac aprox: 24/05/23 |

| Edad | 3 meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | macho |
| Ester. | |
| Caracter | Curioso y jugueton |
| Otros | Fecha nac aprox 24/04/23 |

| Edad | tres meses |
| Raza | comun |
| Sexo | hembra |
| Ester. | |
| Caracter | amorosa y juguetona |
| Otros | Fecha nacimiento aprox |

| Edad | Tres meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | |
| Caracter | Mimosa y juguetona |
| Otros | Fecha nac. Aprox 24/04/23 |

| Edad | Año y medio |
| Raza | Comun |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Caracter | mimosa y tranquila |
| Otros | Fecha nac. Aprox: 31/01/22 |

| Edad | 8 meses |
| Raza | Comun |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | No |
| Caracter | Muy buena y juguetona |
| Otros | Fecha nac aprox: 01/05/22 |

| Edad | 5 años y medio |
| Raza | Comun |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Caracter | Bueno y tímido |
| Otros | Fecha nac aprox: 01/04/17 Negativo a inmuno y leucemia |

| Amadrinado por: Olivia, Raquel y Koldo |
|
|---|---|
| Edad | 5 meses |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | |
| Carácter | Juguetón y locuelo |
| Otros | Fecha nacim. aprox.:14/08/21 |

| Edad | 5 años |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno |
| Otros | Fecha nacim. aprox.: Enero 2017 |

| Apadrinada por: ANA y MARÍA |
|
|---|---|
| Edad | 10 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Super |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 2011 Negativa a Inmuno y Leucemia Ciega |

| Edad | 8 años |
|---|---|
| Raza | Común |
| Sexo | Hembra |
| Ester. | Si |
| Carácter | Buena y asustadiza |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 2/04/2012 Negativa a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinado por: IXONE |
|
|---|---|
| Edad | 5 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Bueno, pero tímido |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 9/03/15 Negativo a Inmuno y Leucemia |

| Amadrinado por: IXONE |
|
|---|---|
| Edad | 5 años |
| Raza | Común |
| Sexo | Macho |
| Ester. | Si |
| Carácter | Cariñoso y curioso |
| Otros | Fecha nacim. aprox. : 9/03/15 Negativo a Inmuno y Leucemia |